pro
АВТО
общийспортивныйклубный

Разговоры обо всем, что интересует
любителей и профессионалов быстрой езды

приемы вождения, выбор автомобиля, тюнинг, впечатления от поездок на гоночные трассы
  трасса расписания новости форум видео & фото драйв-клуб школа вождения соревнования картинг
   
стр.   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 

Результаты заездов

новая тема ответить
АВТОР ТЕМЫ:
Вадим Осадчук
До тех пор пока на сайте не заработает машинка по автоматическому учету результатов, будем выкладывать их здесь.
Это место ТОЛЬКО для результатов. Просьба все обсуждения вести в других темах.
написано:
25 июля 2007 г. в 15:10

прямая ссылка




 
Автор ответа:
Эд.субарович
Кольцевые Сессии
TOP авто
малый круг
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 37.077 - Mazda RX7
2 Мачикин 37.476 +0.399 Honda Prelude
3 Маташов 37.796 +0.719 Honda Integra
4 Севостьянов 38.088 +1.011 Nissan skyline
5 Трухин Евгений 38.665 +1.588 Nissan Firelady
6 Пономарев Денис 39.496 +2.419 Honda Integra
7 Орлов Константин 39.925 +2.848 Honda EuroR
8 Глазунов Андрей 40.192 +3.115 Porshe Cayenne
9 Чернов Михаил 41.073 +3.996 Toyota Chaser
10 Гордоев Александр 41.118 +4.041 Honda Civic
11 Нечаев 42.265 +5.188 Subaru Legacy
12 Чуркин 43.135 +6.058 ВАЗ 21099

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
25 июля 2007 г. в 15:17

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
Кольцевые Сессии
Top мото
Большой круг
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Дюльдин 1:02.507 - Suzuki
2 Останин 1:09.750 +7.243 Honda CBR 600
3 Толстихин 1:10.436 +7.929 Suzuki
4 Радченко 1:12.137 +9.630 Suzuki JSX
5 Осокин Маским 1:15.222 +12.715 Yamaha R1
6 Осокин Алексей 1:23.748 +21.241 Yamaha FZR 600
7 Кринин Андрей 2:18.589 +1:16.082 Kawasaki

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
25 июля 2007 г. в 15:19

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
ОБНОВЛЕНИЕ ЗА 25 ИЮЛЯ 2007:

малый круг авто

--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 37.077 - Mazda RX7
2 Мачикин 37.476 +0.399 Honda Prelude
3 Маташов 37.796 +0.719 Honda Integra
4 Севостьянов 38.088 +1.011 Nissan skyline
5 Трухин Евгений 38.665 +1.588 Nissan Firelady
6 Пономарев Денис 39.496 +2.419 Honda Integra
7 Смирехин Павел 39.807 +2.730 Toyota Vitz
8 Орлов Константин 39.925 +2.848 Honda EuroR
9 Глазунов Андрей 40.192 +3.115 Porshe Cayenne
10 Ганевич Денис 40.958 +3.881 Nissan Skyline
11 Чернов Михаил 41.073 +3.996 Toyota Chaser
12 Гордоев Александр 41.118 +4.041 Honda Civic
13 Нечаев 42.265 +5.188 Subaru Legacy
14 Чуркин 43.135 +6.058 ВАЗ 21099
15 Насибов Рустам 43.275 +6.198 Nissan Skyline

--------------------------------------------------------------------------------

ТОП мото
Большой круг
Кольцевые Сессии
Top bike 1830

--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Дюльдин Борис 1:01.988 - Suzuki
2 Рашковский 1:06.522 +4.534 Yamaha
3 Радченко Алексей 1:06.647 +4.659 Suzuki JSX
4 Останин 1:09.750 +7.762 Honda CBR 600
5 Толстихин 1:10.436 +8.448 Suzuki
6 Осокин Маским 1:14.034 +12.046 Yamaha R1
7 Осокин Алексей 1:16.653 +14.665 Yamaha FZR 600
8 Цулая Филипп 1:22.841 +20.853 Yamaha R1
9 Кринин Андрей 2:18.589 +1:16.601 Kawasaki

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
25 июля 2007 г. в 20:30

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
Топ
Малый Круг
Авто
Кольцевые Сессии
Top 1900

--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 35.238 - Mazda rx7
2 Щеглов 36.475 +1.237 Subaru Impreza STI
3 Мачикин 37.476 +2.238 Honda Prelude
4 Маташов 37.796 +2.558 Honda Integra
5 Севостьянов 37.910 +2.672 Nissan Skyline
6 Трухин Евгений 38.665 +3.427 Nissan Firelady
7 Чернов Михаил 38.885 +3.647 Toyota Chaser
8 Пономарев Денис 39.496 +4.258 Honda Integra
9 Смирехин Павел 39.807 +4.569 Toyota Vitz
10 Орлов Константин 39.925 +4.687 Honda EuroR
11 Глазунов Андрей 40.192 +4.954 Porshe Cayenne
12 Ганевич Денис 40.958 +5.720 Nissan Skyline
13 Гордоев Александр 41.118 +5.880 Honda Civic
14 Нечаев 42.265 +7.027 Subaru Legacy
15 Чуркин 43.135 +7.897 ВАЗ 21099
16 Насибов Рустам 43.275 +8.037 Nissan Skyline

--------------------------------------------------------------------------------

Т
написано:
26 июля 2007 г. в 19:55

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
Топ
Малый Круг
Мото

Кольцевые Сессии

--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Дюльдин Борис 35.942 - Suzuki GSX1000R K6

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
26 июля 2007 г. в 19:56

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
Топ
Большой круг
Мото
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Дюльдин Борис 1:01.988 - Suzuki GSX1000R K6
2 Рашковский 1:06.522 +4.534 Yamaha R1
3 Радченко Алексей 1:06.647 +4.659 Suzuki GSX1000R K6
4 Останин Иван 1:07.509 +5.521 Yamaha YZF1000R
5 Толстихин Владислав 1:10.436 +8.448 Yamaha R1
6 Осокин Маским 1:11.989 +10.001 Yamaha R1
7 Осокин Алексей 1:16.376 +14.388 Yamaha FZR 600
8 Цулая Филипп 1:22.841 +20.853 Yamaha R1
9 Золотухин Максим 1:27.790 +25.802 Kawasaki
10 Кринин Андрей 2:18.589 +1:16.601 Kawasaki

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
26 июля 2007 г. в 19:56

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Spier
Эд.субарович

А как же я?
Вчера (26.07.07) по малому кругу на Альтеззе Гите из 40 несколько раз выезжал.
Тоже хочу в Топ попасть!
:)
написано:
27 июля 2007 г. в 09:16

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
Малый Круг
авто

--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 35.238 - Mazda rx7
2 Смирехин Павел 36.056 +0.818 Toyota mr2
3 Щеглов 36.475 +1.237 Subaru Impreza STI
4 Цареградцев Аркадий 37.077 +1.839 Mazda RX7
5 Севостьянов Александр 37.471 +2.233 Nissan Skyline
6 Мачикин 37.476 +2.238 Honda Prelude
7 Маташов 37.796 +2.558 Honda Integra
8 Смирехин Павел 38.075 +2.837 Toyota Vitz
9 Геворкян 38.370 +3.132 audi a8
10 Трухин Евгений 38.665 +3.427 Nissan Firelady
11 Чернов Михаил 38.885 +3.647 Toyota Chaser
12 Пономарев Денис 38.985 +3.747 Toyota Caldina GTT
13 Пономарев Денис 39.496 +4.258 Honda Integra
14 Шпилев Олег 39.555 +4.317 Audi C8
15 Шпилев 39.586 +4.348 Toyota Altezza
16 Смирехин Павел 39.807 +4.569 Toyota Vitz
17 Орлов Константин 39.925 +4.687 Honda EuroR
18 Глазунов Андрей 40.192 +4.954 Porshe Cayenne
19 Ганевич Денис 40.958 +5.720 Nissan Skyline
20 Гордоев Александр 41.118 +5.880 Honda Civic
21 Нечаев 42.265 +7.027 Subaru Legacy
22 Тартаковский Анатолий 43.101 +7.863 Honda S2000
23 Кринин Андрей 43.106 +7.868 Honda Accord EuroR
24 Чуркин 43.135 +7.897 ВАЗ 21099
25 Насибов Рустам 43.275 +8.037 Nissan Skyline
26 Дроздов Виталий 43.839 +8.601 Ford Focus

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
28 июля 2007 г. в 13:26

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
ОБНОВЛЕНИЕ 13.30
МАЛЫЙ КРУГ
АВТО

--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 35.238 - Mazda rx7
2 Смирехин Павел 36.056 +0.818 Toyota mr2
3 Щеглов 36.475 +1.237 Subaru Impreza STI
4 Севостьянов Александр 37.471 +2.233 Nissan Skyline
5 Мачикин 37.476 +2.238 Honda Prelude
6 Данильченко 37.497 +2.259 Honda Integra TypeR
7 Маташов 37.796 +2.558 Honda Integra
8 Смирехин Павел 38.075 +2.837 Toyota Vitz
9 Геворкян 38.370 +3.132 audi a8
10 Трухин Евгений 38.665 +3.427 Nissan Fairlady
11 Чернов Михаил 38.885 +3.647 Toyota Chaser
12 Пономарев Денис 38.985 +3.747 Toyota Caldina GTT
13 Пономарев Денис 39.496 +4.258 Honda Integra
14 Шпилев Олег 39.555 +4.317 Audi C8
15 Шпилев 39.586 +4.348 Toyota Altezza
16 Орлов Константин 39.925 +4.687 Honda EuroR
17 Глазунов Андрей 40.192 +4.954 Porshe Cayenne
18 Ганевич Денис 40.958 +5.720 Nissan Skyline
19 Гордоев Александр 41.118 +5.880 Honda Civic
20 Нечаев 42.265 +7.027 Subaru Legacy
21 Тартаковский Анатолий 43.101 +7.863 Honda S2000
22 Кринин Андрей 43.106 +7.868 Honda Accord EuroR
23 Чуркин 43.135 +7.897 ВАЗ 21099
24 Насибов Рустам 43.275 +8.037 Nissan Skyline
25 Дроздов Виталий 43.839 +8.601 Ford Focus

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
28 июля 2007 г. в 13:33

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
БОЛЬШОЙ КРУГ
МОТО

--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Дюльдин Борис 1:01.988 - Suzuki GSX1000R K6
2 Радченко Алексей 1:05.232 +3.244 Suzuki GSX1000R K6
3 Майков 1:05.892 +3.904
4 Рашковский 1:06.522 +4.534 Yamaha R1
5 Останин Иван 1:07.509 +5.521 Yamaha YZF1000R
6 Осокин Маским 1:08.796 +6.808 Yamaha R1
7 Толстихин Владислав 1:10.436 +8.448 Yamaha R1
8 Осокин Алексей 1:16.376 +14.388 Yamaha FZR 600
9 Пономарев Денис 1:16.405 +14.417 Honda Integra
10 Цулая Филипп 1:18.607 +16.619 Yamaha R1
11 Золотухин Максим 1:27.790 +25.802 Kawasaki
12 Кринин Андрей 1:52.492 +50.504 Kawasaki

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
28 июля 2007 г. в 13:39

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
МАЛЫЙ КРУГ
МОТО
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Дюльдин Борис 35.144 - Suzuki GSX1000R K6
2 Золотухин Максим 45.313 +10.169 Kawasaki 400

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
28 июля 2007 г. в 13:49

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
МАЛЫЙ КРУГ
АВТО
28.07.07 19.10
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine R1. Best Tm M2. Best Tm R1. 2nd Best M2. 2nd Best
1 Цареградцев Аркадий 35.238 - Mazda rx7 -.--- 35.238 -.--- 35.238
2 Смирехин Павел 36.056 +0.818 Toyota mr2 -.--- 36.056 -.--- 36.056
3 Щеглов 36.475 +1.237 Subaru Impreza STI -.--- 36.475 -.--- 36.475
4 Мачикин 37.274 +2.036 Honda Prelude 37.274 37.476 37.286 37.476
5 Севостьянов Александр 37.471 +2.233 Nissan Skyline -.--- 37.471 -.--- 37.471
6 Данильченко 37.497 +2.259 Honda Integra TypeR -.--- 37.497 -.--- 37.838
7 Маташов 37.796 +2.558 Honda Integra 39.338 37.796 39.349 37.796
8 Смирехин Павел 38.075 +2.837 Toyota Vitz -.--- 38.075 -.--- 38.120
9 Геворкян 38.370 +3.132 audi a8 -.--- 38.370 -.--- 38.370
10 Трухин Евгений 38.665 +3.427 Nissan Fairlady -.--- 38.665 -.--- 38.665
11 Орлов Константин 38.797 +3.559 Honda Accord EuroR -.--- 38.797 -.--- 38.852
12 Чернов Михаил 38.885 +3.647 Toyota Chaser -.--- 38.885 -.--- 38.885
13 Пономарев Денис 38.985 +3.747 Toyota Caldina GTT -.--- 38.985 -.--- 38.985
14 Пономарев Денис 39.496 +4.258 Honda Integra -.--- 39.496 -.--- 39.496
15 Шпилев 39.555 +4.317 Audi C8 -.--- 39.555 -.--- 39.555
16 Шпилев 39.586 +4.348 Toyota Altezza -.--- 39.586 -.--- 39.859
17 Насибов Рустам 40.117 +4.879 Honda Civic -.--- 40.117 -.--- 40.619
18 Глазунов Андрей 40.192 +4.954 Porshe Cayenne -.--- 40.192 -.--- 40.192
19 Ганевич Денис 40.958 +5.720 Nissan Skyline -.--- 40.958 -.--- 40.958
20 Гордоев Александр 41.118 +5.880 Honda Civic -.--- 41.118 -.--- 41.118
21 Нечаев 42.265 +7.027 Subaru Legacy -.--- 42.265 -.--- 42.265
22 Тартаковский Анатолий 43.101 +7.863 Honda S2000 -.--- 43.101 -.--- 43.101
23 Кринин Андрей 43.106 +7.868 Honda Accord EuroR -.--- 43.106 -.--- 43.106
24 Чуркин 43.135 +7.897 ВАЗ 21099 -.--- 43.135 -.--- 43.135
25 Дроздов Виталий 43.839 +8.601 Ford Focus -.--- 43.839 -.--- 43.839

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
28 июля 2007 г. в 19:11

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
БОЛЬШОЙ КРУГ
МОТО
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Майков 1:01.249 - Yamaha R1
2 Дюльдин Борис 1:01.988 +0.739 Suzuki GSX1000R K6
3 Радченко Алексей 1:03.390 +2.141 Suzuki GSX1000R K6
4 Рашковский 1:06.522 +5.273 Yamaha R1
5 Осокин Маским 1:06.529 +5.280 Yamaha R1
6 Останин Иван 1:07.509 +6.260 Yamaha YZF1000R
7 Толстихин Владислав 1:10.436 +9.187 Yamaha R1
8 Осокин Алексей 1:16.376 +15.127 Yamaha FZR 600
9 Цулая Филипп 1:18.607 +17.358 Yamaha R1
10 Золотухин Максим 1:27.790 +26.541 Kawasaki
11 Кринин Андрей 1:52.492 +51.243 Kawasaki

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
28 июля 2007 г. в 19:12

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
МАЛЫЙ КРУГ
АВТО
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 35.238 - Mazda rx7
2 Смирехин Павел 36.056 +0.818 Toyota mr2
3 Щеглов 36.475 +1.237 Subaru Impreza STI
4 Мачикин 36.681 +1.443 Honda Prelude
5 Маташов 37.308 +2.070 Honda Integra
6 Севостьянов Александр 37.471 +2.233 Nissan Skyline
7 Данильченко 37.497 +2.259 Honda Integra TypeR
8 Золотухин Максим 37.870 +2.632 BMW
9 Смирехин Павел 38.075 +2.837 Toyota Vitz
10 Пономарев Денис 38.249 +3.011 Honda Integra
11 Геворкян 38.370 +3.132 audi a8
12 Гордин Сергей 38.556 +3.318 Bugatti
13 Трухин Евгений 38.665 +3.427 Nissan Fairlady
14 Орлов Константин 38.797 +3.559 Honda Accord EuroR
15 Геворкян 38.812 +3.574 Nissan GTR
16 Чернов Михаил 38.885 +3.647 Toyota Chaser
17 Пономарев Денис 39.496 +4.258 Honda Integra
18 Шпилев Олег 39.555 +4.317 Audi C8
19 Шпилев 39.586 +4.348 Toyota Altezza
20 Насибов Рустам 40.117 +4.879 Honda Civic
21 Глазунов Андрей 40.192 +4.954 Porshe Cayenne
22 Ганевич Денис 40.958 +5.720 Nissan Skyline
23 Гордоев Александр 41.118 +5.880 Honda Civic
24 Нечаев 42.265 +7.027 Subaru Legacy
25 Тартаковский Анатолий 43.101 +7.863 Honda S2000
26 Кринин Андрей 43.106 +7.868 Honda Accord EuroR
27 Чуркин 43.135 +7.897 ВАЗ 21099
28 Сергиенко 43.666 +8.428 DAIHATSU
29 Дроздов Виталий 43.839 +8.601 Ford Focus

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
29 июля 2007 г. в 18:57

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
МАЛЫЙ КРУГ
АВТО

--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 34.047 - Mazda RX7
2 Щеглов 35.995 +1.948 Subaru Impreza STI
3 Смирехин Павел 36.056 +2.009 Toyota mr2
4 Мачикин 36.681 +2.634 Honda Prelude
5 Маташов 37.308 +3.261 Honda Integra
6 Севостьянов Александр 37.471 +3.424 Nissan Skyline
7 Данильченко 37.497 +3.450 Honda Integra TypeR
8 Золотухин Максим 37.870 +3.823 BMW
9 Смирехин Павел 38.075 +4.028 Toyota Vitz
10 Пономарев Денис 38.249 +4.202 Honda Integra
11 Геворкян 38.370 +4.323 audi a8
12 Гордин Сергей 38.556 +4.509 Bugatti
13 Фоминых 38.560 +4.513 Subaru Forester
14 Трухин Евгений 38.665 +4.618 Nissan Fairlady
15 Орлов Константин 38.797 +4.750 Honda Accord EuroR
16 Геворкян 38.812 +4.765 Nissan GTR
17 Чернов Михаил 38.885 +4.838 Toyota Chaser
18 Пономарев Денис 39.496 +5.449 Honda Integra
19 Шпилев Олег 39.555 +5.508 Audi C8
20 Шпилев 39.586 +5.539 Toyota Altezza
21 Насибов Рустам 40.117 +6.070 Honda Civic
22 Глазунов Андрей 40.192 +6.145 Porshe Cayenne
23 Ганевич Денис 40.958 +6.911 Nissan Skyline
24 Гордоев Александр 41.118 +7.071 Honda Civic
25 Геворкян 42.119 +8.072 Toyota Vitz
26 Нечаев 42.265 +8.218 Subaru Legacy
27 Тартаковский Анатолий 43.101 +9.054 Honda S2000
28 Кринин Андрей 43.106 +9.059 Honda Accord EuroR
29 Чуркин 43.135 +9.088 ВАЗ 21099
30 Сергиенко 43.666 +9.619 DAIHATSU
31 Дроздов Виталий 43.839 +9.792 Ford Focus

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
31 июля 2007 г. в 19:55

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
ТОП АВТО
МАЛЫЙ КРУГ

--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 34.047 - Mazda RX-7
2 Щеглов 35.995 +1.948 Subaru Impreza STI
3 Смирехин Павел 36.004 +1.957 Toyota mr2
4 Мачикин 36.681 +2.634 Honda Prelude
5 Маташов 37.308 +3.261 Honda Integra
6 Севостьянов Александр 37.471 +3.424 Nissan Skyline
7 Данильченко 37.497 +3.450 Honda Integra TypeR
8 Фоминых 37.706 +3.659 Subaru Forester
9 Золотухин Максим 37.870 +3.823 BMW
10 Чивчян Георгий 37.991 +3.944 Subaru Legacy
11 Смирехин Павел 38.075 +4.028 Toyota Vitz
12 Чернов Михаил 38.126 +4.079 Toyota Chaser
13 Пономарев Денис 38.249 +4.202 Honda Integra
14 Геворкян 38.370 +4.323 audi a8
15 Самбурский Игорь 38.422 +4.375 Subaru Forester
16 Гордин Сергей 38.556 +4.509 Bugatti
17 Трухин Евгений 38.665 +4.618 Nissan Fairlady
18 Орлов Константин 38.797 +4.750 Honda Accord EuroR
19 Геворкян 38.812 +4.765 Nissan GTR
20 Пономарев Денис 39.496 +5.449 Honda Integra
21 Шпилев Олег 39.555 +5.508 Audi C8
22 Шпилев 39.586 +5.539 Toyota Altezza
23 Мерзляков Андрей 40.093 +6.046 Subaru Impreza
24 Насибов Рустам 40.117 +6.070 Honda Civic
25 Глазунов Андрей 40.192 +6.145 Porshe Cayenne
26 Ганевич Денис 40.958 +6.911 Nissan Skyline
27 Гордоев Александр 41.118 +7.071 Honda Civic
28 Геворкян 42.119 +8.072 Toyota Vitz
29 Нечаев 42.265 +8.218 Subaru Legacy
30 Борисевич Иван 42.486 +8.439 Honda Civic
31 Тартаковский Анатолий 43.101 +9.054 Honda S2000
32 Кринин Андрей 43.106 +9.059 Honda Accord EuroR
33 Чуркин 43.135 +9.088 ВАЗ 21099
34 Сергиенко 43.666 +9.619 DAIHATSU
35 Дроздов Виталий 43.839 +9.792 Ford Focus

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
1 августа 2007 г. в 18:17

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
МАЛЫЙ КРУГ
АВТО
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 34.047 - Mazda RX-7
2 Щеглов 35.363 +1.316 Subaru Impreza STI
3 Смирехин Павел 35.831 +1.784 Toyota MR2
4 Мачикин 36.681 +2.634 Honda Prelude
5 Маташов 37.308 +3.261 Honda Integra
6 Севостьянов Александр 37.471 +3.424 Nissan Skyline
7 Данильченко 37.497 +3.450 Honda Integra TypeR
8 Чернов Михаил 37.608 +3.561 Toyota Chaser
9 Фоминых 37.706 +3.659 Subaru Forester
10 Золотухин Максим 37.870 +3.823 Bugatti
11 Чивчян Георгий 37.991 +3.944 Subaru Legacy
12 Смирехин Павел 38.075 +4.028 Toyota Vitz
13 Пономарев Денис 38.249 +4.202 Honda Integra
14 Геворкян 38.370 +4.323 audi a8
15 Самбурский Игорь 38.422 +4.375 Subaru Forester
16 Гордин Сергей 38.556 +4.509 Bugatti
17 Трухин Евгений 38.665 +4.618 Nissan Fairlady
18 Орлов Константин 38.797 +4.750 Honda Accord EuroR
19 Геворкян 38.812 +4.765 Nissan GTR
20 Геворкян 38.812 +4.765 Nissan GTR
21 Пономарев Денис 39.496 +5.449 Honda Integra
22 Шпилев Олег 39.555 +5.508 Audi C8
23 Шпилев 39.586 +5.539 Toyota Altezza
24 Золотухин Максим 39.951 +5.904 BMW
25 Мерзляков Андрей 40.093 +6.046 Subaru Impreza STI
26 Насибов Рустам 40.117 +6.070 Honda Civic
27 Глазунов Андрей 40.192 +6.145 Porshe Cayenne
28 Ганевич Денис 40.958 +6.911 Nissan Skyline
29 Гордоев Александр 41.118 +7.071 Honda Civic
30 Геворкян 42.119 +8.072 Toyota Vitz
31 Нечаев 42.265 +8.218 Subaru Legacy
32 Борисевич Иван 42.486 +8.439 Honda Civic
33 Тартаковский Анатолий 43.101 +9.054 Honda S2000
34 Кринин Андрей 43.106 +9.059 Honda Accord EuroR
35 Чуркин 43.135 +9.088 ВАЗ 21099
36 Сергиенко 43.666 +9.619 DAIHATSU
37 Дроздов Виталий 43.839 +9.792 Ford Focus

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
2 августа 2007 г. в 20:17

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
Малый Круг
Авто
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 34.047 - Mazda RX-7
2 Щеглов 35.363 +1.316 Subaru Impreza STI
3 Смирехин Павел 35.831 +1.784 Toyota MR2
4 Мачикин 36.681 +2.634 Honda Prelude
5 Маташов 37.308 +3.261 Honda Integra
6 Севостьянов Александр 37.471 +3.424 Nissan Skyline
7 Данильченко 37.497 +3.450 Honda Integra TypeR
8 Чернов Михаил 37.608 +3.561 Toyota Chaser
9 Фоминых 37.706 +3.659 Subaru Forester
10 Золотухин Максим 37.870 +3.823 Bugatti
11 Чивчян Георгий 37.991 +3.944 Subaru Legacy
12 Смирехин Павел 38.075 +4.028 Toyota Vitz
13 Пономарев Денис 38.249 +4.202 Honda Integra
14 Геворкян 38.370 +4.323 audi a8
15 Самбурский Игорь 38.422 +4.375 Subaru Forester
16 Гордин Сергей 38.556 +4.509 Bugatti
17 Трухин Евгений 38.665 +4.618 Nissan Fairlady
18 Орлов Константин 38.797 +4.750 Honda Accord EuroR
19 Геворкян 38.812 +4.765 Nissan GTR
20 Геворкян 38.812 +4.765 Nissan GTR
21 Пономарев Денис 39.496 +5.449 Honda Integra
22 Шпилев Олег 39.555 +5.508 Audi C8
23 Шпилев 39.586 +5.539 Toyota Altezza
24 Золотухин Максим 39.951 +5.904 BMW
25 Мерзляков Андрей 40.093 +6.046 Subaru Impreza STI
26 Насибов Рустам 40.117 +6.070 Honda Civic
27 Глазунов Андрей 40.192 +6.145 Porshe Cayenne
28 Ганевич Денис 40.958 +6.911 Nissan Skyline
29 Гордоев Александр 41.118 +7.071 Honda Civic
30 Геворкян 42.119 +8.072 Toyota Vitz
31 Нечаев 42.265 +8.218 Subaru Legacy
32 Борисевич Иван 42.486 +8.439 Honda Civic
33 Тартаковский Анатолий 43.101 +9.054 Honda S2000
34 Кринин Андрей 43.106 +9.059 Honda Accord EuroR
35 Чуркин 43.135 +9.088 ВАЗ 21099
36 Сергиенко 43.666 +9.619 DAIHATSU
37 Дроздов Виталий 43.839 +9.792 Ford Focus

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
3 августа 2007 г. в 19:37

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
Большой Круг
МОТО
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Дюльдин Борис 59.509 - Suzuki GSX1000R K6
2 Майков 1:01.249 +1.740 Yamaha R1
3 Радченко Алексей 1:03.390 +3.881 Suzuki GSX1000R K6
4 Кузнецов 1:05.540 +6.031
5 Рашковский 1:06.522 +7.013 Yamaha R1
6 Осокин Маским 1:06.529 +7.020 Yamaha R1
7 Останин Иван 1:07.509 +8.000 Yamaha YZF1000R
8 Иванов Антон 1:08.629 +9.120 Honda CBR 600
9 Толстихин Владислав 1:10.436 +10.927 Yamaha R1
10 Цулая Филипп 1:15.129 +15.620 Yamaha R1
11 Осокин Алексей 1:16.376 +16.867 Yamaha FZR 600
12 Пономарев Денис 1:19.861 +20.352 Yamaha R6
13 Золотухин Максим 1:27.790 +28.281 Kawasaki
14 Кринин Андрей 1:52.492 +52.983 Kawasaki

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
3 августа 2007 г. в 19:37

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
Малый Круг
МОТО
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Дюльдин Борис 35.144 - Suzuki GSX1000R K6
2 Останин Иван 39.818 +4.674 Yamaha YZF1000R
3 Виталий Киблер 43.500 +8.356 Suzuki
4 Золотухин Максим 45.313 +10.169 Kawasaki 400
5 Клименков Александр 45.484 +10.340 Yamaha MT 01

--------------------------------------------------------------------------------
написано:
3 августа 2007 г. в 19:38

прямая ссылка
 
Автор ответа:
Эд.субарович
ТОП
МАЛЫЙ КРУГ
АВТО

--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 34.047 - Mazda RX-7
2 Щеглов Андрей 34.929 +0.882 Subaru Impreza STI
3 Чивчян Георгий 35.718 +1.671 Nissan Silvia
4 Смирехин Павел 35.831 +1.784 Toyota MR2
5 Геворкян Александр 36.139 +2.092 Nissan GTR
6 Данильченко Данила 36.434 +2.387 Honda Integra TypeR
7 Мачикин 36.681 +2.634 Honda Prelude
8 Маташов 37.308 +3.261 Honda Integra
9 Севостьянов Александр 37.471 +3.424 Nissan Skyline
10 Данильченко 37.497 +3.450 Honda Integra TypeR
11 Чернов Михаил 37.608 +3.561 Toyota Chaser
12 Пономарев Денис 37.704 +3.657 Honda Integra
13 Фоминых 37.706 +3.659 Subaru Forester
14 Золотухин Максим 37.870 +3.823 Bugatti
15 Чивчян Георгий 37.991 +3.944 Subaru Legacy
16 Смирехин Павел 38.075 +4.028 Toyota Vitz
17 Шипилев Олег 38.125 +4.078 Audi C8
18 Геворкян 38.370 +4.323 audi a8
