
МАЛЫЙ КРУГ
ТОП
АВТО
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Name Overall BestTm Diff Make Model/Engine
1 Цареградцев Аркадий 34.047 - Mazda RX-7
2 Щеглов Андрей 34.929 +0.882 Subaru Impreza STI
3 Макулов Павел 35.524 +1.477 Mitsubishi evo
4 Чивчян Георгий 35.718 +1.671 Nissan Silvia
5 Смирехин Павел 35.831 +1.784 Toyota MR2
6 Геворкян Александр 36.139 +2.092 Nissan GTR
7 Данильченко Данила 36.434 +2.387 Honda Integra TypeR
8 Мачикин 36.681 +2.634 Honda Prelude
9 Цареградцев Аркадий 36.773 +2.726 Toyota MRS
10 Маташов 37.308 +3.261 Honda Integra
11 Севостьянов Александр 37.471 +3.424 Nissan Skyline
13 Чернов Михаил 37.608 +3.561 Toyota Chaser
14 Пономарев Денис 37.704 +3.657 Honda Integra
15 Фоминых 37.706 +3.659 Subaru Forester
16 Золотухин Максим 37.870 +3.823 Bugatti
17 Чивчян Георгий 37.991 +3.944 Subaru Legacy
18 Смирехин Павел 38.075 +4.028 Toyota Vitz
19 Шипилев Олег 38.125 +4.078 Audi C8
20 Геворкян 38.370 +4.323 audi a8
21 Самбурский Игорь 38.422 +4.375 Subaru Forester
22 Гордин Сергей 38.556 +4.509 Bugatti
23 Трухин Евгений 38.665 +4.618 Nissan Fairlady
24 Орлов Константин 38.797 +4.750 Honda Accord EuroR
25 Геворкян 38.812 +4.765 Nissan GTR
26 Пономарев Денис 39.496 +5.449 Honda Integra
27 Шпилев 39.586 +5.539 Toyota Altezza
28 Иванов Денис 39.914 +5.867 Audi
29 Золотухин Максим 39.951 +5.904 BMW
30 Мерзляков Андрей 40.093 +6.046 Subaru Impreza STI
31 Насибов Рустам 40.117 +6.070 Honda Civic
32 Глазунов Андрей 40.192 +6.145 Porshe Cayenne
33 Ганевич Денис 40.958 +6.911 Nissan Skyline
34 Гордоев Александр 41.118 +7.071 Honda Civic
35 Геворкян 42.119 +8.072 Toyota
36 Нечаев 42.265 +8.218 Subaru Legacy
37 Борисевич Иван 42.486 +8.439 Honda Civic
38 Тартаковский Анатолий 43.101 +9.054 Honda S2000
39 Кринин Андрей 43.106 +9.059 Honda Accord EuroR
40 Чуркин 43.135 +9.088 ВАЗ 21099
41 Бородин Олег 43.321 +9.274 ВАЗ 114
42 Сергиенко 43.666 +9.619 DAIHATSU
43 Дроздов Виталий 43.839 +9.792 Ford Focus
44 Гордоев Александр 46.573 +12.526
--------------------------------------------------------------------------------